Files
eskin-player/res/hand.mtl
2026-06-26 02:03:07 +08:00

233 lines
4.0 KiB
Plaintext

# Blender 5.1.0 MTL File: 'None'
# www.blender.org
newmtl mat_0
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.439636 0.439636 0.439636
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.500000
d 1.000000
illum 3
newmtl mat_1
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.450786 0.545725 0.745404
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.500000
d 1.000000
illum 3
newmtl mat_10
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.473532 0.623934 0.545725
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.500000
d 1.000000
illum 3
newmtl mat_11
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.033105 0.033105 0.033105
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.500000
d 1.000000
illum 3
newmtl mat_12
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.022170 0.017642 0.015993
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.500000
d 1.000000
illum 3
newmtl mat_13
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.000000 0.000000 0.000000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.500000
d 1.000000
illum 3
newmtl mat_14
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.313971 0.401978 0.428669
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.500000
d 1.000000
illum 3
newmtl mat_15
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 1.000000 0.318547 0.000000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.500000
d 1.000000
illum 3
newmtl mat_16
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.033105 0.132868 0.033105
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.500000
d 1.000000
illum 3
newmtl mat_17
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.623934 0.679542 0.806922
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.500000
d 1.000000
illum 3
newmtl mat_18
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.052861 0.038204 0.031891
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.500000
d 1.000000
illum 3
newmtl mat_19
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 1.000000 0.679542 0.644453
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.500000
d 1.000000
illum 3
newmtl mat_2
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 1.000000 0.278894 0.278894
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.500000
d 1.000000
illum 3
newmtl mat_20
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 1.000000 0.318547 0.033105
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.500000
d 1.000000
illum 3
newmtl mat_21
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 1.000000 0.396755 1.000000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.500000
d 1.000000
illum 3
newmtl mat_22
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.930111 0.428669 0.230740
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.500000
d 1.000000
illum 3
newmtl mat_3
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.291771 0.258167 0.127438
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.500000
d 1.000000
illum 3
newmtl mat_4
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.318547 0.318547 0.318547
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.500000
d 1.000000
illum 3
newmtl mat_5
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.564712 0.391552 0.266356
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.500000
d 1.000000
illum 3
newmtl mat_6
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.000000 0.318547 0.000000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.500000
d 1.000000
illum 3
newmtl mat_7
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 1.000000 1.000000 0.000000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.500000
d 1.000000
illum 3
newmtl mat_8
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.887891 0.887891 0.887891
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.500000
d 1.000000
illum 3
newmtl mat_9
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.527115 0.768151 0.737881
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.500000
d 1.000000
illum 3